Ponad 30 milionów firm korzysta z LinkedIn w celach biznesowych. Nie tylko dlatego, że jest to wiodąca sieć społecznościowa służąca do rekrutacji i zatrudniania najlepszych talentów. Mając ponad 690 milionów użytkowników, coraz więcej marek korzysta z marketingu na LinkedIn do tworzenia sieci kontaktów, łączenia sił, ale też sprzedaży.
Umów się na rozmowę w sprawie wdrożenia automatyzacji
Masz dość powtarzalnych zadań w pracy? Wdrażamy nowoczesne rozwiązania no-code i low-code, które pozwolą Ci skupić się na tym, co naprawdę ważne. Przyspiesz rozwój swojej firmy!
Skontaktuj się z namiLinkedIn ma w swojej bazie danych ponad 3 miliony firm. To świetne źródło informacji dla rekruterów i kandydatów, ale przeciętna strona firmowa na LinkedIn to niestety jeszcze totalny bałagan.
Stworzyliśmy listę 20 najczęściej obserwowanych stron LinkedIn wśród największych w Polsce firm E-comemrce
Podstawą dobrej strony LinkedIn jest aktywna społeczność obserwujących. Wierzymy, że analiza i obserwacja liderów pomoże w zrozumieniu, co sprawia, że dana strona Linkedin jest popularna, coś co pomoże rozwinąć również Twoją stronę.
Obserwujący | Firma | Linkedin Page |
41 409 | reserved.com | https://www.linkedin.com/company/lpp-sa/ |
29 787 | lidl.pl | https://www.linkedin.com/company/lidl-polska/ |
29 707 | allegro.pl | https://www.linkedin.com/company/allegro-pl/ |
10 820 | empik.com | https://www.linkedin.com/company/empik-group/mycompany/ |
10 267 | ccc.eu | https://www.linkedin.com/company/cccsa/ |
7 747 | carrefour.pl | https://www.linkedin.com/company/carrefour-polska/ |
7 116 | eobuwie.com.pl | https://www.linkedin.com/company/eobuwie-pl-sa/ |
6 997 | x-kom.pl | https://www.linkedin.com/company/x-kom-pl/ |
5 424 | castorama.pl | https://www.linkedin.com/company/castorama-polska-sp-z-o-o-/ |
4 932 | smyk.com | https://www.linkedin.com/company/smyk/ |
4 602 | euro.com.pl | https://www.linkedin.com/company/euro-net/ |
3 966 | answear.com | https://www.linkedin.com/company/answear-com/ |
2 737 | neonet.pl | https://www.linkedin.com/company/neonet-sa/ |
2 246 | decathlon.pl | https://www.linkedin.com/company/decathlonpolska/ |
2 202 | morele.net | https://www.linkedin.com/company/morele-net/ |
1 829 | mediamarkt.pl | https://www.linkedin.com/company/mediamarktpolska/ |
1 690 | mediaexpert.pl | https://www.linkedin.com/company/kariera-media-expert/ |
1 034 | obi.pl | https://www.linkedin.com/company/obi-polska/ |
826 | wittchen.com | https://www.linkedin.com/company/wittchen-s.a./ |
237 | taniaksiazka.pl | https://www.linkedin.com/company/taniaksiazka-pl/ |
Wszystkie te najpopularniejsze strony LinkedIn mają swoje własne metody komunikacji i poszerzania grona swoich obserwujących, ale istnieją pewne wspólne elementy, na które warto zwrócić uwagę.
- Treści video. Posty zawierające treści video niezmiennie plasują się wśród tych najbardziej popularnych. Na pewno często takie treści są obecne na stronach Linkedin firm zamieszczonych w tym rankingu.
- Podnoszenie głosu pracowników. Ludzie bardziej niż z firmami, identyfikują się z ludźmi w tych firmach, dlatego prezentacja ludzi, ich osiągnięć, dzielenie się historiami pracowników w Twojej organizacji potrafi być bardzo skuteczne. Na pewno przyciąga kolejne talenty.
- Inicjatywy odpowiedzialne społecznie. Zawsze należy pamiętać, że chociaż LinkedIn jest siecią zorientowaną na biznes, jej członkami są prawdziwi ludzie z realnymi uczuciami. Odpowiedzialność społeczna firm, zrównoważony rozwój i inne społecznie praktyki mogą stymulować silne powiązania międzyludzkie – zwłaszcza, że milenialsi i pokolenie Z co raz mocniej są reprezentowane na rynku pracy.
- Prezentacja innowacji, kluczowych projektów. Oczywiście, oprócz strony ludzkiej, ludzie chcą również dowiedzieć się, co te wiodące firmy robią ważnego, istotnego w danym obszarze.
Należy pamiętać, że te największe firmy mają często zasoby pozwalające produkować dużo ciekawego contentu. Nie każda firma będzie miała te same możliwości, dlatego selekcja ciekawych informacji i udostępnianie odpowiednich treści – innych stron, serwisów – może być również bardzo skuteczne.
A jak wygląda popularność stron Linkedin wśród obecnych w Polsce, ale zagranicznych firm E-commerce?
Obserwujący | Firma | Linkedin Page |
18 906 679 | amazon.com | https://www.linkedin.com/company/amazon/ |
1 946 326 | ikea.com | https://www.linkedin.com/company/ikea/ |
1 710 632 | hm.com | https://www.linkedin.com/company/h&m/ |
850 317 | carrefour | https://www.linkedin.com/company/carrefour/ |
793 643 | leroymerlin | https://www.linkedin.com/company/leroy-merlin/ |
165 517 | zalando | https://www.linkedin.com/company/zalando/ |
53 748 | jysk | https://www.linkedin.com/company/jysk/ |
15 773 | zooplus | https://www.linkedin.com/company/zooplus-ag/ |
15 005 | rossmann | https://www.linkedin.com/company/rossmann/ |
13 283 | deichmann | https://www.linkedin.com/company/deichmann/ |
Automatyzujemy procesy biznesowe
Automatyzujemy procesy biznesowe, eliminując powtarzalne zadania i redukując koszty operacyjne. Wdrażamy inteligentne rozwiązania, które zwiększają efektywność i skalowalność firm.
Skontaktuj się z DASX